
Czysta fala sinusoidalna Trójfazowy UPS online o wysokiej częstotliwości 30KVA Backup 10-200min
Osoba kontaktowa : Vic
Numer telefonu : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Szczegóły informacji |
|||
Gwarancja: | 1 rok | Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
---|---|---|---|
Waga: | 26-208 KG | Rodzaj: | Online |
Pojemność UPS: | 30kva | Częstotliwość: | 46~54Hz |
Współczynnik mocy: | 0,9 | Czas transferu: | 0ms |
Nazwa produktu: | UPS online wysokiej częstotliwości | Pojemność: | 20KVA/18KW |
Typ Baterii: | Wbudowana bateria 40 sztuk | ||
High Light: | 20KVA Trójfazowy UPS online,wysokiej częstotliwości 16KW Trójfazowy UPS online,3-fazowe 16KW online o wysokiej częstotliwości |
opis produktu
Ta seria Online to zasilacz bezprzerwowy z technologią konwersji.Zapewnia doskonałą ochronę specjalnie dla sprzętu komputerowego, systemów komunikacyjnych do skomputeryzowanych przyrządów. Zasada podwójnej konwersji eliminuje wszelkie zakłócenia zasilania sieciowego.Prostownik przekształca prąd przemienny z sieci elektrycznej na prąd stały.Ten prąd stały ładuje akumulatory i zasila falownik.Na podstawie tego napięcia stałego.falownik generuje sinusoidalne napięcie AC, które stale zasila obciążenia. Komputery i urządzenia peryferyjne są zatem zasilane całkowicie przez UPS.W przypadku awarii zasilania falownik zasilają bezobsługowe akumulatory.
Pole aplikacji
Stosowany w małych i średnich przedsiębiorstwach, dużych oddziałach przedsiębiorstw, placówkach bankowych, zminiaturyzowanych centrach danych, sprzęcie sieciowym, VOIP, sprzęcie komunikacyjnym, sprzęcie automatyki, sprzęcie precyzyjnym do urządzeń biurowych itp.
Model | EH9335 Pro-20KS | EH9335 Pro-30KS | EH9335 Pro-40KS | EH9335 Pro-60KS | EH9335 Pro-80KS | ||
Moc | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/32KW | 60KVA/54KW | 80KVA/64KW | ||
Wejście | Wejście | Trójfazowa Cztery Linia + Uziemienie (3PH 4W+G) | |||||
Moc znamionowa | 380/400/415VAC | ||||||
Zakres napięcia | 208~478VAC | ||||||
Zakres częstotliwości | 45~55HZ przy 50HZ / 54~66HZ przy 60HZ (automatyczne wykrywanie) | ||||||
Współczynnik mocy | ≥0,99 | ||||||
Wejście harmoniczne prądu | ≤ 3% (100% obciążenia nieliniowego) | ||||||
Zakres obejścia | Górna granica napięcia zabezpieczenia bypassu 220 V + 25% (opcjonalnie + 10% + 15% + 20%) 230V + 20% (opcjonalnie + 10% +15%) 240V + 15% (opcjonalnie+10%) |
||||||
Dolna granica napięcia zabezpieczenia bypassu -45% (opcjonalnie -20% -30%) | |||||||
Zakres ochrony częstotliwości obejścia ± 10% | |||||||
Wyjście | Wyjście | Trójfazowy czteroliniowy + uziemienie lub jednofazowy + N | |||||
Napięcie znamionowe | 380/400/415VAC lub 220/230/240VAC | ||||||
Współczynnik mocy | 0,9 | ||||||
Dokładność napięcia | ±1% | ||||||
Częstotliwość wyjściowa | Tryb użytkowy | Synchroniczne z wejściem, gdy częstotliwość sieci przekracza maksymalnie ±10% (±1% ±2% ±4% ±5% można ustawić) częstotliwość wyjściowa wynosi 50 * (± 0,2) HZ |
|||||
Tryb baterii | (50/60±0,2%) Hz | ||||||
Współczynnik obciążenia szczytowego | 3:1 | ||||||
Zniekształcenie napięcia wyjściowego | ≤ 2% obciążenia liniowego ≤ 5% Obciążenie nieliniowe |
||||||
Bateria | Efektywność | Tryb normalny ≥ 94,5% | |||||
Napięcie baterii | Opcjonalnie: ±192V±216V±240V DC (±16/18/20 szt.) | ||||||
Prąd ładowania | 10A maks. | ||||||
Czas transferu | Tryb użytkowy do trybu obejścia: 0ms (śledzenie) tryb użytkowy do trybu bateryjnego: 0ms |
||||||
Ochrona | Możliwość przeciążenia | Tryb normalny | Obciążenie ≤ 110%, 60 min;≤ 125%, utrzymuj 10 minut;≤150% przez 1 min ≥ 150% wyłącz natychmiast. |
||||
Ochrona przed przegrzaniem | Tryb normalny: przełącz na tryb obejścia;tryb baterii. Natychmiast wyłącz wyjście |
||||||
Wyłączenie awaryjne (EPO) |
Natychmiast wyłącz wyjście. | ||||||
Środowisko działania | Połączenie komunikacyjne | USB, RS485, styk bezpotencjałowy, równoległy (opcja), karta SNMP (opcja), karta przekaźnikowa (opcja) | |||||
Temperatura pracy | 0℃~40℃ | ||||||
Temperatura przechowywania | -25 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||
Wilgotność względna | 0~95% bez kondensacji | ||||||
Wysokość | <1500m, gdy powyżej 1500m, obniżenie wartości zgodnie z GB/T 3859.2 | ||||||
Charakterystyka fizyczna | Rozmiar (D*W*H) | 680*250*540mm | 700*250*960mm | ||||
Waga netto (kg) | 45 | 46 | 48 | 80,5 | 82,5 | ||
Standard wykonawczy | YD/T1095-2008 |
Wpisz swoją wiadomość