 
                                                                Wysoka częstotliwość 20KVA 16KW Trójfazowy UPS online 3 fazy w 3 fazy wyjścia
Osoba kontaktowa : Vic
Numer telefonu : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Szczegóły informacji | |||
| Gwarancja: | 1 ROK | Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | 
|---|---|---|---|
| waga: | 200kg-1980kg | Rodzaj: | Czekaj | 
| Pojemność UPS: | 10kva ~ 500kva | Częstotliwość: | 46~54Hz | 
| Ochrona: | Niezrównoważone obciążenia | Wyświetlacz: | LCD+LED | 
| Falownik: | Inwerter IGBT | ||
| Podkreślić: | 54 Hz Trójfazowy UPS online,falownik IGBT Trójfazowy UPS online,falownik IGBT online ups sinusoida | ||
opis produktu
Główne cechy trójfazowego zasilacza UPS online:
Podwójna konwersja online
Inwerter IGBT i transformator separacyjny wyjścia
3 fazy UPS pozwalają na 100% asymetrię obciążenia
Pełna kontrola DSP, wysoka niezawodność i wydajność
Szeroki zakres napięcia wejściowego
Funkcja zimnego startu DC
Zaawansowane zarządzanie ładowaniem baterii
Inteligentna kontrola prędkości wentylatora
Tryb ECO i funkcja EPO.
Inteligentny port komunikacyjny RS232/RS485
Adapter SNMP (opcjonalnie)
Zaawansowana technologia równoległa bez master-slave (opcjonalnie)
Inteligentny system monitorowania akumulatora - MMBM (opcja)
Prostownik 12 impulsów (opcjonalnie)
Transformator separacyjny obejściowy
Specyfikacja trójfazowego zasilacza UPS online
| Model | CHP3010K | CHP3020K | CHP3030K | CHP3040K | CHP3050K | CHP3060K | CHP3080K | CHP3100K | CHP3120K | |
| Wydajność nominalna (KVA/KW) | 10/8 | 20/16 | 30/24 | 40/32 | 50/40 | 60/48 | 80/64 | 100/80 | 120/96 | |
| Model pracy | Podwójna konwersja niskiej częstotliwości Czysty system UPS online | |||||||||
| Faza | Trójfazowy 3L+N+G | |||||||||
| Wejściowy współczynnik mocy | > 0,9 (prostownik 6-pulsowy + filtr), > 0,96 (prostownik 12-pulsowy + filtr) | |||||||||
| Prostownik (wejście) | Napięcie nominalne | 380 VAC, 400 VAC, 415 VAC lub 200 VAC, 208 VAC, 220 VAC | ||||||||
| Zakres | ± 25% | |||||||||
| Częstotliwość | 50Hz±10% lub 60Hz±10% | |||||||||
| Prąd harmoniczny | Prostownik 6-pulsowy <30%, prostownik 12-pulsowy + filtr <5% | |||||||||
| Wyjściowa fala tętnienia | <2% | |||||||||
| Miękki start | 0~100% 5Sek | |||||||||
| Opłata | Tryb ładowania | Stały prąd, następnie stałe napięcie, ładowanie z kompensacją temperatury, automatyczne przełączanie między ładowaniem wyrównanym a ładowaniem podtrzymującym, programowalny czas ładowania i rozładowania akumulatora automatyczna konserwacja | ||||||||
| Napięcie ładowania płynnego | 432 V DC | |||||||||
| Wyrównane napięcie ładowania | 464 V DC | |||||||||
| Kompensacja temperatury Napięcie | -3mV/°C/szt | |||||||||
| Prąd ładowania | 0.1C (automatyczna regulacja zgodnie z pojemnością baterii) Przykład: akumulator 100Ah, prąd ładowania jest ustawiony na 10A lub zgodnie z potrzebami klienta w zakresie czasu ładowania | |||||||||
| Bateria | Rodzaj | bezobsługowy akumulator kwasowo-ołowiowy, opcjonalny akumulator litowy | ||||||||
| Pojemność | Możliwość ustawienia 7~999AH (pojemność zależy od mocy) | |||||||||
| Numer | 384VDC (12v 32szt lub 2v 192szt), opcjonalnie 360VDC (12v 30szt lub 2v 180szt) | |||||||||
| Falownik | Faza | Trójfazowy +N | ||||||||
| Moc znamionowa | Pojemność znamionowa × 0,9 | |||||||||
| Napięcie nominalne | 380 VAC, 400 VAC, 415 VAC lub 200 VAC, 208 VAC, 220 VAC | |||||||||
| Stabilność napięcia wyjściowego | ±1% (stałe obciążenie), ±3% (wahania obciążenia) | |||||||||
| Stabilność częstotliwości | 50Hz,60Hz<±0.5% (asynchroniczny) | |||||||||
| Współczynnik szczytu | > 3:1 | |||||||||
| Stopień zniekształcenia fali wyjściowej | Czysta fala sinusoidalna, obciążenie liniowe < 3%, obciążenie nieliniowe < 5% | |||||||||
| Napięcie obciążenia asymetrii | < ± 5% | |||||||||
| Ochrona przed przeładowaniem | 115% normalna praca, 125% 10min, 150%1min, 200%1s | |||||||||
| Efektywność | 92% (pełne obciążenie) | 93% (pełne obciążenie) | ||||||||
| Objazd | Faza | 3 fazy+N | ||||||||
| Wejściowe napięcie nominalne | 380 VAC, 400 VAC, 415 VAC lub 200 VAC, 208 VAC, 220 VAC | |||||||||
| Znamionowe napięcie wyjściowe | 380 VAC, 400 VAC, 415 VAC lub 200 VAC, 208 VAC, 220 VAC | |||||||||
| Czas transferu | 0ms (przełącznik statyczny przełącznik 0ms) | |||||||||
| Funkcja ochrony | Ochrona wejścia | Ultra-limit napięcia, częstotliwości, nieprawidłowa faza, utrata fazy | ||||||||
| Ochrona wyjścia | Przetężenie, zwarcie, nadmierne napięcie, podnapięcie | |||||||||
| Ochrona baterii | Przeładowanie, ochrona przed nadmiernym rozładowaniem | |||||||||
| Ochrona temperatury | Ochrona przed przegrzaniem środowiska, ochrona przed przegrzaniem falownika; | |||||||||
| Ochrona przed awariami sprzętu | Nieprawidłowe zasilanie pomocnicze, wyzwolenie wyłącznika, przerwanie bezpiecznika, przeciążenie lub przepięcie urządzenia zasilającego | |||||||||
| Parametry systemów | Tryb ekologiczny | Można ustawić tryb ECO, wysoka wydajność do 98% | ||||||||
| Alarm głosowy | Każda awaria zostanie zaalarmowana | |||||||||
| Środowisko pracy | Temperatura otoczenia: -30°C~50°C,Wilgotność względna:30%~90%, wysokość:<2000M (zmniejszenie mocy o 1% co 100M podniesione, maksymalnie 4000M) | |||||||||
| Metoda chłodzenia | Wentylacja wymuszona | |||||||||
| Port komunikacyjny | RS232, RS485, interfejs bezstykowy, opcjonalna karta SNMP do zdalnego sterowania | |||||||||
| Funkcja redundancji | Połączenie szeregowe Hot Spare lub Parallel, Parallel Odchylenie prądu ≤ 5% | |||||||||
| Pojemność przeciwprzepięciowa | 10/700μS, 5KA, 8/20μS, 20KA | |||||||||
| Poziom ochrony | IP21 | |||||||||
| Poziom bezpieczeństwa | I/O na rezystancji uziemienia (3000VAC), prąd błądzący mniejszy niż 3,5mA, rezystancja izolacji przekraczająca 2MΩ (500VDC) | |||||||||
| Hałas (dB) | 48~55 | 55~60 | 60~65 | |||||||
| Rozmiar mechaniczny (szer. × głęb. × wys.) mm | 600×620×1250 | 700×620×1530 | 980×800×1800 | |||||||
| Rozmiar opakowania (szer. × głęb. × wys.) mm | 670×690×1460 | 800×690×1760 | 1050×870×2030 | |||||||
| Waga netto (kg) | 205 | 265 | 311 | 407 | 485 | 506 | 770 | 913 | 937 | |
| Waga brutto (kg) | 236 | 296 | 342 | 447 | 525 | 520 | 812 | 955 | 980 | |
Wpisz swoją wiadomość