 
                                                                Akumulator LFP LiFePO4 10AH-200AH Lekki do telekomunikacji
Osoba kontaktowa : Vic
Numer telefonu : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Szczegóły informacji | |||
| Rodzaj: | Lifepo4 | Gwarancja: | 5 LAT | 
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 552x400x400MM | Podanie: | Sprzęt AGD, systemy zasilania elektrycznego, historia energii słonecznej | 
| Cykl życiowy: | 5000 razy | Waga: | 130kg | 
| Napięcie: | 48 V | opór wewnętrzny: | ≤30mΩ | 
| Orzecznictwo: | CE MSDS UN38.3 | Typ Baterii: | Lifepo4 | 
| Pojemność: | 10KWH | ||
| Podkreślić: | 20kw akumulator LiFePO4,500ah akumulator LiFePO4,5000 razy 48v akumulator litowo-jonowy 200ah | ||
opis produktu

| Model | GBP4850/GBP48100 | ||||
| Typ ogniwa baterii | Lifepo4 (ogniwo pryzmatyczne 3.2v) | ||||
| Moduł baterii | 1 moduł | 2 moduł | 3 moduł | 4 moduł | 6 Moduł | 
| Napięcie nominalne | 48V | ||||
| Pojemność baterii | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 300AH | 
| Moc znamionowa (KWH) | 2,5 kWh | 5kwh | 7,5 kWh | 10kwh | 15kwh | 
| Napięcie robocze | 39-57V | ||||
| Zalecane napięcie ładowania | 52,5V | ||||
| Zalecane napięcie odcięcia rozładowania | 45,75V | ||||
| Standardowy prąd ładowania | 10 A | 20A | 30A | 40A | 60A | 
| Standardowy prąd rozładowania | 10 A | 20A | 30A | 40A | 60A | 
| Maksymalny ciągły prąd ładowania | 50A | 100A | 150A | 200A | 300A | 
| Temperatura pracy | -20 ~ 65 ℃ | ||||
| Poziom ochrony | IP20 | ||||
| Cykl życiowy | 5000 razy | ||||
| Komunikacja | CAN/RS485 | ||||
| Certyfikacja i standard bezpieczeństwa | CE/UN38.3/MSDS | ||||
| Kompatybilne falowniki | Goodwe, victron, Solis, Luxpower, Growatt, GMDE, Sofar, Deye, Voltronic, Sermatec więcej zostanie ogłoszony | ||||
| Gwarancja | 5 lat | ||||
| Alarmy | Przeładowanie/nadmierne rozładowanie/przetężenie/nadmierna temperatura/zwarcie | ||||
| Plusy | Może być używany do konfiguracji off-grid i hybrydowych, zwarta konstrukcja | ||||
| Skalowalność (kwh) | Do 20 jednostek do użytku równoległego (100 kWh) | ||||
| Waga NW | 38 kg | 65 kg | 105 kg | 130 KG | 195 kg | 
| Wymiar (wys. * szer. * głęb.) | 482*500*266 MM | 482*520*500 MM/moduł | |||
typ baterii litowej kliknij poniżej:

Wpisz swoją wiadomość