 
                                                                Jednofazowy zasilacz UPS online 1-10kVA serii KR11 Plus RoHS
Osoba kontaktowa : Vic
Numer telefonu : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Szczegóły informacji | |||
| Podkreślić: | KR-RM 2000VA jednofazowy UPS online,KR-RM 48vdc jednofazowy UPS online,system UPS online 2000VA | ||
|---|---|---|---|
opis produktu
Jednofazowe zasilacze UPS online serii KR-RM
Zielona siła
● Sprawność AC/AC do 93,5%, mniejsze koszty eksploatacji i większa oszczędność energii
● Współczynnik mocy wyjściowej 1,0, mocniejszy do podłączenia bardziej krytycznych obciążeń
● Wejściowy współczynnik mocy > 0,996 i THDi<5%, mniejsze zanieczyszczenie energii i niższy całkowity koszt posiadania
Konstrukcja baterii z możliwością wymiany podczas pracy
● Zewnętrzny zestaw baterii jest opcjonalny
● Łatwa wymiana baterii przez Internet
Elastyczna konfiguracja tylnego panelu
● Kontakt bezprądowy i SNMP są opcjonalne
● Gniazda wyjściowe do wyboru
● Dostępny zewnętrzny port zestawu baterii
● Programowalne gniazdo zarządzania energią (opcjonalne)
Przyjazny dla użytkownika i łatwo przesuwający się wyświetlacz LCD
● Cyfrowy wyświetlacz można łatwo przesunąć za pomocą ustawień LCD, aby dostosować go do instalacji pionowej/poziomej
| PRZEDMIOTÓW | KR1000-RM | KR2000-RM | KR3000-RM | 
|---|---|---|---|
| WEJŚCIE | |||
| Napięcie (Vac) | 120-295 | ||
| Częstotliwość (Hz) | 50/60±10% (50/60Hz automatyczne wykrywanie) | ||
| Współczynnik mocy | ≥0,99 | ||
| THDi | <5% | ||
| WYJŚCIE | |||
| Pojemność (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 
| Maks.Sprawność AC/AC | 91,1% | 92,5% | 93,5% | 
| Współczynnik mocy | 0,9 (1 opcjonalnie) | ||
| Napięcie (Vac) | 208/220/230/240±1% (ustawiane) | ||
| Częstotliwość (Hz) | 50/60±0,2 (tryb bateryjny) | ||
| THDv | THD < 3% (obciążenie liniowe), THD < 5% (obciążenie nieliniowe) | ||
| Tryb ekologiczny | TAK | ||
| Czas transferu (ms) | 0 | ||
| Przeciążać | 101%~115% obciążenia przez 1min, 116%~133% obciążenia przez 1s, powyżej 134% obciążenia przez 200ms | ||
| BATERIA | |||
| Napięcie (Vdc) | 36 | 48 | 72 | 
| Typ BATT | 3×7Ah12V | 4×9Ah12V | 6×9Ah12V | 
| Prąd ładowania (A) Max. | 1 | ||
| INNY | |||
| Interfejs komunikacyjny | RS232, EPO, USB (slot) (SNMP, RS485+styk bezprądowy są opcjonalne w gnieździe) | ||
| *Wyjście wyjściowe | 4×IEC320 C13 | 6×IEC320 C13 + 1×IEC320 C19 | |
| Wyświetlacz | Niebieski ekran LCD | ||
| Alarm | Niski poziom baterii, nieprawidłowe wejście AC, awaria UPS itp. | ||
| Ochrona | Niski poziom naładowania baterii, przeciążenie, zwarcie i nadmierna temperatura itp. | ||
| Hałas (dB) | < 50 | < 55 | |
| Temperatura pracy (℃) | 0~40 | ||
| Wilgotność względna | 0 ~ 95%, bez kondensacji | ||
| Wymiary (szer.×głęb.×wys.) (mm) | 438×420×87(2U) | 438×570×87(2U) | |
| waga (kg) | 13.2 | 19,9 | 24,8 | 


Wpisz swoją wiadomość