
KELONG Modular Online UPS Low Power UPS Anti Impact
Osoba kontaktowa : Vic
Numer telefonu : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Szczegóły informacji |
|||
High Light: | 10KVA Modular Online UPS,RS232 Modular Online UPS,KR11 RS232 10kva UPS Online |
---|
opis produktu
KELONG UPS serii KR11 Plus (1-10KVA) odłączanie akumulatora napięcie wyjściowe emisja dwutlenku węgla moc miejska
Zielona siła
■ Współczynnik mocy wejściowej do 0,996, niskie THDi (<5%), zmniejszenie zanieczyszczenia energii miejskiej
■ Sprawność AC/AC do 95%, oszczędność energii i niska emisja dwutlenku węgla
■ Zgodność ze standardem RoHS, nieszkodliwa i przyjazna dla środowiska
■ Konstrukcja zgodna z międzynarodową normą EMC i bezpieczeństwa
Znakomita rentowność
■ Minimalna powierzchnia zajmowana przez 0,05 m2, oszczędność kosztów dostawy i łatwa instalacja
Doskonała elastyczność
■ Napięcie wyjściowe i tryb ECO można wybrać za pomocą wyświetlacza LCD
■ Prąd ładowania 1~8A ustawiany programowo (6-10KVA)
■ Ilość akumulatorów można ustawić (16/17/18/19/20 dla 6-10 kVA)
■ Bypass serwisowy dla 6-10KVA (opcja)
■ Alarm odłączenia akumulatora (opcja)
■ SNMP lub RS485+styk bezprądowy (opcja)
■ Kompensacja temperatury napięcia ładowania (opcja)
RZECZY | KR1000+/KR1000L+ | KR2000+/ KR2000L+ | KR3000+/ KR3000L+ | KR6000+/KR6000L+ | KR1110S+/ KR1110+ |
---|---|---|---|---|---|
Napięcie wejściowe (Vac) | 120~295 | 80~275 | |||
THDi | <5% | ||||
Pojemność (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
Maks.Sprawność AC/AC | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% |
Współczynnik mocy | 0,9 (1,0 opcjonalnie) | ||||
Napięcie wyjściowe (Vac) | 208/220/230/240±1% (do wyboru na panelu wyświetlacza) | ||||
Typ BATT (standardowy) | 2×9Ah 12V lub 3×7Ah 12V | 4×9Ah 12V lub 6×7Ah 12V | 6×9Ah 12V lub 8×7Ah 12V | 16×7Ah 12V | 16×9Ah 12V |
Napięcie (długa kopia zapasowa) (Vdc) | 36 | 72 | 96 | 192~240 | 192~240 |
Typ BATT (długa kopia zapasowa) | Zewnętrzny | Zewnętrzny (16~20 jednostek ustawianych) | |||
Interfejs komunikacyjny | RS232, EPO, USB (slot) (SNMP, RS485+styk bezprądowy są opcjonalne w gnieździe) | ||||
Wymiary (szer.×głęb.×wys.) mm | 145×360×225 | 190×400×330 | 230×502×553/190×422×337 | ||
Waga (standardowa) (kg) | 9,2 lub 11,6 | 17,7 lub 22,4 | 22,9 lub 27,6 | 54,5 | 56,2 |
Waga (długa kopia zapasowa) (kg) | 4,5 | 8,5 | 9,2 | 10,9 | 12,5 |
Wpisz swoją wiadomość